Finde deinen perfekten Begleiter

 

Die richtige Größe zu finden, ist der wichtigste Schritt, bevor du mit dem Nähen beginnst. Ein gut sitzendes Schnittmuster spart Zeit, Stoff – und Frustration! 😊 Nimm deine Maße sorgfältig und vergleiche sie mit der Größentabelle deines gewählten Schnittmusters. Im Zweifelsfall immer eine Nummer größer wählen – es ist viel einfacher, eine Naht enger zu machen, als Stoff hinzuzufügen.

Wie man misst

Verwende ein weiches Maßband. Trage deine übliche Unterwäsche oder einen gut sitzenden BH. Stehe entspannt – halte nicht den Atem an oder ziehe das Maßband zu fest.

Oberbrustweite
Um die Brust herum, direkt über der Brust, unter den Achseln
Brustumfang
Um die vollste Stelle deiner Brust herum
Unterbrust
Direkt unter deiner Brust, wo das BH-Band sitzt
Taille
Um den schmalsten Teil deines Oberkörpers herum
Hüfte
Um den vollsten Teil deiner Hüften und des Gesäßes herum

BHs & Bralettes

Wir bieten drei Schnittmuster-Reihen an, die auf unterschiedliche Brustformen und Stützbedürfnisse zugeschnitten sind. Lies die Beschreibungen unten, um die richtige Reihe für dich zu finden, und verwende dann die entsprechende Größentabelle.

Du bist dir nicht sicher, welche Reihe die richtige für dich ist? Regulär = leichtere Unterstützung, keine Körbchenformung. Körbchenbasiert = definierte Körbchen, passend für A–H. Volle Unterstützung = speziell für größere Brüste mit extra Struktur und Halt entwickelt.

Reguläre Bralettes

Bügellose, dehnbare Designs ohne definierte Körbchenformung. Die Größe basiert auf deinem vollen Brustumfang und Unterbrustumfang. Ideal für Anfänger und den Alltagskomfort. Größen XS–XL.

XS S M L XL
Brustumfang
cm / Zoll
71–8128–31.9" 81–9131.9–35.8" 91–10135.8–39.8" 101–11139.8–43.7" 111–12143.7–47.6"
Unterbrust
cm / Zoll
65–7525.6–29.5" 70–8027.6–31.5" 75–8529.5–33.5" 80–9031.5–35.4" 85–9533.5–37.4"

Körbchenbasierte Bralettes & BHs

Geformte Körbchen für eine definiertere, stützende Passform. Finde deine Bandgröße anhand deines Unterbrustumfangs, dann deine Körbchengröße anhand der Differenz zwischen vollem Brustumfang und Oberbrustumfang. Größen XS–5XL, Körbchen A–H.

Schritt 1 — Bandgröße (Unterbrust)

Größe cm Zoll
XS 65–75 25.6–29.5"
S 70–80 27.6–31.5"
M 75–85 29.5–33.5"
L 80–90 31.5–35.4"
XL 85–95 33.5–37.4"
2XL 90–100 35.4–39.4"
3XL 95–105 37.4–41.3"
4XL 100–110 39.4–43.3"
5XL 105–115 41.3–45.3"

Schritt 2 — Körbchengröße (voller Brustumfang minus Oberbrustumfang)

Körbchen cm Zoll
A 2.5 1"
B 5 2"
C 7.5 3"
D 10 4"
E 12.5 5"
F 15 6"
G 17 7"
H 20 8"

Oder finde deinen genauen vollen Brustumfang direkt in der untenstehenden Tabelle:

Körbchen XS65–75 cm25.6–29.5" S70–80 cm27.6–31.5" M75–85 cm29.5–33.5" L80–90 cm31.5–35.4" XL85–95 cm33.5–37.4" 2XL90–100 cm35.4–39.4" 3XL95–105 cm37.4–41.3" 4XL100–110 cm39.4–43.3" 5XL105–115 cm41.3–45.3"
A 66–7126–28" 71–7628–29.9" 76–8129.9–31.9" 81–8631.9–33.9" 86–9133.9–35.8" 91–9635.8–37.8" 96–10137.8–39.8" 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7"
B 71–7628–29.9" 76–8129.9–31.9" 81–8631.9–33.9" 86–9133.9–35.8" 91–9635.8–37.8" 96–10137.8–39.8" 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7" 111–11643.7–45.7"
C 76–8129.9–31.9" 81–8631.9–33.9" 86–9133.9–35.8" 91–9635.8–37.8" 96–10137.8–39.8" 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7" 111–11643.7–45.7" 116–12145.7–47.6"
D 81–8631.9–33.9" 86–9133.9–35.8" 91–9635.8–37.8" 96–10137.8–39.8" 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7" 111–11643.7–45.7" 116–12145.7–47.6" 121–12647.6–49.6"
E 86–9133.9–35.8" 91–9635.8–37.8" 96–10137.8–39.8" 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7" 111–11643.7–45.7" 116–12145.7–47.6" 121–12647.6–49.6" 126–13149.6–51.6"
F 91–9635.8–37.8" 96–10137.8–39.8" 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7" 111–11643.7–45.7" 116–12145.7–47.6" 121–12647.6–49.6" 126–13149.6–51.6" 131–13651.6–53.5"
G 96–10137.8–39.8" 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7" 111–11643.7–45.7" 116–12145.7–47.6" 121–12647.6–49.6" 126–13149.6–51.6" 131–13651.6–53.5" 136–14153.5–55.5"
H 101–10639.8–41.7" 106–11141.7–43.7" 111–11643.7–45.7" 116–12145.7–47.6" 121–12647.6–49.6" 126–13149.6–51.6" 131–13651.6–53.5" 136–14153.5–55.5" 141–14655.5–57.5"

Voller Brustumfang in cm. Spalten = Bandgröße (Unterbrust), Zeilen = Körbchengröße.

BHs mit voller Unterstützung

Entwickelt für größere Brüste – höherer Mittelsteg vorne, höhere Seitenpartien, breiterer Rückenverschluss für maximalen Halt und Komfort. Erhältlich in zwei Varianten.

Reguläre volle Unterstützung — Körbchengröße wird durch Bandgröße bestimmt

Jede Bandgröße deckt zwei Körbchengrößen ab. Finde deine Unterbrustspalte, dann deine Körbchenzeile. Rosa Zellen = empfohlener Bereich pro Größe. Größen XS–3XL, Körbchen B–H.

Körbchen XS65–75 cm25.6–29.5" S70–80 cm27.6–31.5" M75–85 cm29.5–33.5" L80–90 cm31.5–35.4" XL85–95 cm33.5–37.4" 2XL90–100 cm35.4–39.4" 3XL95–105 cm37.4–41.3"
B 76–8629.9–33.9" 81–9131.9–35.8" 86–9633.9–37.8" 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7"
C 81–9131.9–35.8" 86–9633.9–37.8" 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6"
D 86–9633.9–37.8" 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6"
E 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6"
F 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6" 126–13649.6–53.5"
G 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6" 126–13649.6–53.5" 131–14151.6–55.5"
H 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6" 126–13649.6–53.5" 131–14151.6–55.5" 136–14653.5–57.5"

Körbchenbasierte volle Unterstützung — jede Körbchengröße individuell bemessen

Für eine präzisere Passform. Nicht alle Kombinationen sind verfügbar – verwende dieselbe Körbchenmethode wie bei körbchenbasierten Bralettes. Größen XS–3XL, Körbchen B–H.

Körbchen XS65–75 cm25.6–29.5" S70–80 cm27.6–31.5" M75–85 cm29.5–33.5" L80–90 cm31.5–35.4" XL85–95 cm33.5–37.4" 2XL90–100 cm35.4–39.4" 3XL95–105 cm37.4–41.3"
B 76–8629.9–33.9" 81–9131.9–35.8" 86–9633.9–37.8" 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7"
C 81–9131.9–35.8" 86–9633.9–37.8" 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6"
D 86–9633.9–37.8" 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6"
E 91–10135.8–39.8" 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6"
F 96–10637.8–41.7" 101–11139.8–43.7" 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6" 126–13649.6–53.5"
G 106–11641.7–45.7" 111–12143.7–47.6" 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6" 126–13649.6–53.5" 131–14151.6–55.5"
H 116–12645.7–49.6" 121–13147.6–51.6" 126–13649.6–53.5" 131–14151.6–55.5" 136–14653.5–57.5"

— = in dieser Größenkombination nicht verfügbar.


Höschen, Strings & Badehosen

Alle Höschen-, String- und Badehosenmuster verwenden die gleiche Größentabelle, die auf deinen Taillen- und Hüftmaßen basiert. Ordne den größeren der beiden Werte der Tabelle zu. Wenn deine Taille und Hüfte in verschiedene Größen fallen, wähle die größere Größe und passe die Taille mit der Nahtzugabe an.

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Taille
cm / Zoll
65–6825.6–26.8" 69–7227.2–28.3" 73–7628.7–29.9" 77–8030.3–31.5" 81–8431.9–33.1" 85–8933.5–35" 90–9535.4–37.4" 96–10137.8–39.8" 102–10740.2–42.1" 108–11342.5–44.5"
Hüfte
cm / Zoll
87–9034.3–35.4" 91–9435.8–37" 95–9837.4–38.6" 99–10239–40.2" 103–10640.6–41.7" 107–11042.1–43.3" 111–11443.7–44.9" 115–11845.3–46.5" 119–12246.9–48" 123–12648.4–49.6"

Strapshalter

Größenangabe nur nach Taillenumfang. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere Größe für einen bequemeren Sitz. Größen XXS–10XL.

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
Taille
cm / Zoll
6023.6" 6425.2" 6826.8" 7228.3" 7629.9" 8031.4" 8433" 8834.6" 9236.2" 9637.8" 10039.4" 10441" 10842.5" 11244" 11645"

Bodysuits

Der Adele Bodysuit besteht aus einem BH-Oberteil und einem Unterteil – jedes separat bemessen. Bestimme zunächst deine BH-Oberteilgröße anhand deines Brust- und Unterbrustumfangs, dann überprüfe deine Taille und Hüfte für das Unterteil. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle als Ausgangspunkt die gleiche Größe für Ober- und Unterteil.

BH-Oberteil (Brust & Unterbrust)

Größe Volle Brust cm / Zoll Unterbrust cm / Zoll
XS 71–8128–31.9" 65–7525.6–29.5"
S 81–9131.9–35.8" 70–8027.6–31.5"
M 91–10135.8–39.8" 75–8529.5–33.5"
L 101–11139.8–43.7" 80–9031.5–35.4"
XL 111–12143.7–47.6" 85–9533.5–37.4"

Unterteil (Taille & Hüfte)

Größe Taille cm / Zoll Hüfte cm / Zoll
XS 58–6422.8–25.2" 84–8933–35"
S 64–6925.2–27.2" 89–9435–37"
M 69–7427.2–29.1" 94–9937–39"
L 74–7929.1–31.1" 99–10439–41"
XL 79–8431.1–33.1" 104–10941–43"

Du bist dir immer noch unsicher wegen deiner Größe? Kontaktiere uns gerne über unsere Kontaktseite – wir helfen dir gerne, die perfekte Passform zu finden! 😊